頭部菜單調用
$cateRes=getCate(false);
提交參數
返回
參數 | 備注 |
---|
id | 欄目id |
cate_name | 欄目標題 |
title | 副標題 |
keywords | 關鍵詞 |
desc | 描述 |
content | 詳情 |
cate_attr | 類型 1列表 2單頁 3詳情 |
list_tmp | 列表頁面html頁面 |
index_tmp | 單頁頁面html頁面 |
article_tmp | 詳情頁面html頁面 |
link | 外鏈地址 |
children | 二級欄目 |
全局配置文件
$confs=getConf();
提交參數
返回
參數 | 備注 |
---|
img | login 多個logo 為數組 |
ewm | 二維碼 |
name | 網站標題 |
logoname | 網站短標題 |
siteurl | 網站域名 |
beian | 備案號 |
keywords | 關鍵詞 |
desc | 描述 |
dizhi | 地址 |
iscache | 狀態 0開啟 1關閉 |
imagesurl | 網站資源地址 |
thumb | 是否使用縮略圖 0為不使用 1使用 |
lxr | 聯系人 |
zuoji | 座機號 |
shouji | 手機號 |
email | 郵箱 |
qq | qq號 |
列表
$news_list=news_list('2', 0,8,'time desc');
提交參數
參數 | 備注 |
---|
參數1 | id 可填寫多個值 ‘7,8,9,10’ |
參數2 | 從第幾個開始調用 |
參數3 | 調用條數 |
參數4 | 排序 a.time desc,a.id desc 可填寫多個 |
返回
參數 | 備注 |
---|
id | 文章id |
title | 標題 |
url | 外鏈地址 |
status | 狀態 1審核 2待審 |
attr | 類型 0圖文 1圖片集 2外部鏈接 3視頻集 4資源下載 |
attr_time | 是否置頂 0為不置頂 |
keywords | 關鍵詞 |
description | 描述 |
click | 閱讀次數 |
imgres | 為1圖片集 3視頻集時顯示數據 |
time | 發布時間 |
content | 為 0圖文顯示 |
cate_name | 文章所在欄目 |
cateid | 欄目id |
cate_attr | 欄目類型 |
pic | 單一封面圖 |
picarr | 多封面圖 |
單欄目調用 適用公司簡介等
$pages=pages(2);
提交參數
返回
參數 | 備注 |
---|
id | 欄目id |
cate_name | 欄目標題 |
title | 副標題 |
keywords | 關鍵詞 |
desc | 描述 |
content | 詳情 |
cate_attr | 類型 1列表 2單頁 3詳情 |
list_tmp | 列表頁面html頁面 |
index_tmp | 單頁頁面html頁面 |
article_tmp | 詳情頁面html頁面 |
link | 外鏈地址 |
banner 頁面大圖廣告位調用
$banner=banner('',2);
提交參數
參數 | 備注 |
---|
參數1 | id 可填寫多個值 必須 |
參數2 | 調用條數 必須 |
參數3 | 調用類型 0web 1微信 2為廣告 選填 |
參數4 | 是否審核 1為審核 0為待審 選填 |
參數5 | 排序 默認id desc 選填 |
返回
參數 | 備注 |
---|
id | id |
name | 標題 |
img | 封面圖 |
url | 跳轉地址 |
status | 狀態 1審核 0待審 |
webstatus | 顯示位置 0網站顯示 1微信顯示 2廣告 |
欄目調用
$sonCateRes=sonCateRes(3);
提交參數
返回
參數 | 備注 |
---|
sonCate | 子欄目 為數組 |
topcate | 頂級欄目 為數組 |
id | 欄目id |
cate_name | 欄目標題 |
title | 副標題 |
keywords | 關鍵詞 |
desc | 描述 |
content | 詳情 |
cate_attr | 類型 1列表 2單頁 3詳情 |
list_tmp | 列表頁面html頁面 |
index_tmp | 單頁頁面html頁面 |
article_tmp | 詳情頁面html頁面 |
link | 外鏈地址 |
當前位置
$pos=poslist($cid);
提交參數
返回
參數 | 備注 |
---|
id | 欄目id |
cate_name | 欄目標題 |
cate_attr | 欄目類型 |
隨機調用數據列表
$prosRes= prosRes( 3,'time desc');
提交參數
參數 | 備注 |
---|
參數1 | 調用條數 |
參數2 | 排序 a.time desc,a.id desc 可填寫多個 |
返回
參數 | 備注 |
---|
id | 文章id |
title | 標題 |
url | 外鏈地址 |
status | 狀態 1審核 2待審 |
attr | 類型 0圖文 1圖片集 2外部鏈接 3視頻集 4資源下載 |
attr_time | 是否置頂 0為不置頂 |
keywords | 關鍵詞 |
description | 描述 |
click | 閱讀次數 |
imgres | 為1圖片集 3視頻集時顯示數據 |
time | 發布時間 |
content | 為 0圖文顯示 |
pic | 單一封面圖 |
二級頁面列表(分頁)
$artRes=artRes($cid,10);
提交參數
參數 | 備注 |
---|
參數1 | id 可填寫多個值 ‘7,8,9,10’ |
參數2 | 調用條數 |
返回
參數 | 備注 |
---|
id | 文章id |
title | 標題 |
url | 外鏈地址 |
status | 狀態 1審核 2待審 |
attr | 類型 0圖文 1圖片集 2外部鏈接 3視頻集 4資源下載 |
attr_time | 是否置頂 0為不置頂 |
keywords | 關鍵詞 |
description | 描述 |
click | 閱讀次數 |
imgres | 為1圖片集 3視頻集時顯示數據 |
time | 發布時間 |
content | 為 0圖文顯示 |
cate_name | 文章所在欄目 |
cateid | 欄目id |
cate_attr | 欄目類型 |
pic | 單一封面圖 |
picarr | 多封面圖 |
詳情頁面 文章詳情
$arts=article($aid);
提交參數
返回
參數 | 備注 |
---|
id | 文章id |
title | 標題 |
url | 外鏈地址 |
status | 狀態 1審核 2待審 |
attr | 類型 0圖文 1圖片集 2外部鏈接 3視頻集 4資源下載 |
attr_time | 是否置頂 0為不置頂 |
keywords | 關鍵詞 |
description | 描述 |
click | 閱讀次數 |
imgres | 為1圖片集 3視頻集時顯示數據 |
time | 發布時間 |
content | 為 0圖文顯示 |
cate_name | 文章所在欄目 |
cateid | 欄目id |
cate_attr | 欄目類型 |
pic | 單一封面圖 |
picarr | 多封面圖 |